Största noterade innehav
Amos Andersons fonds största noterade innehav 12.6.2026
| 10 största noterade finska innehav * | miljoner € |
|---|
| 1 Lindex Group | 36,6 |
| 2 Sampo | 20,8 |
| 3 UPM | 19,8 |
| 4 Ålandsbanken | 16,3 |
| 5 Nordea | 16,2 |
| 6 Elisa | 10,1 |
| 7 CapMan | 6,6 |
| 8 Neste | 4,9 |
| 9 Metso | 3,7 |
| 10 Orion | 3,8 |
* Direkta och indirekta aktieinnehav
| 10 största noterade nordiska innehav ** | miljoner € |
|---|
| 1 Investor | 48,5 |
| 2 Industrivärden | 10,5 |
| 3 NKT | 9,8 |
| 4 Boliden | 9,7 |
| 5 Essity | 9,7 |
| 6 SSAB | 7,4 |
| 7 Epiroc | 6,2 |
| 8 Novo Nordisk | 6,1 |
| 9 Scatec | 3,4 |
| 10 Ørsted | 1,2 |
** Finska bolag exkluderade
| 10 största globala innehav *** | miljoner € |
|---|
| 1 Alphabet | 10,4 |
| 2 Novartis | 9,1 |
| 3 AstraZeneca | 8,2 |
| 4 Johnson & Johnson | 7,8 |
| 5 Amazon.com | 6,5 |
| 6 Roche | 6,2 |
| 7 GlaxoSmithKline | 5,8 |
| 8 Microsoft | 4,8 |
| 9 Sanofi | 4,6 |
| 10 Nestle | 4,2 |
*** Nordiska bolag exkluderade
Uppdaterad 15.6.2026