Största noterade innehav
Föreningen Konstsamfundets största noterade innehav 9.3.2026
| 10 största noterade finska innehav * | miljoner € |
|---|
| 1 Lindex Group | 38,0 |
| 2 UPM | 24,7 |
| 3 Sampo | 23,8 |
| 4 Ålandsbanken | 19,3 |
| 5 Nordea | 15,3 |
| 6 Elisa | 10,9 |
| 7 CapMan | 6,2 |
| 8 Neste | 4,5 |
| 9 Metso | 3,9 |
| 10 Orion | 3,8 |
* Direkta och indirekta aktieinnehav
| 10 största noterade nordiska innehav ** | miljoner € |
|---|
| 1 Investor | 48,8 |
| 2 Boliden | 16,9 |
| 3 Industrivärden | 13,9 |
| 4 Essity | 9,8 |
| 5 NKT | 8,1 |
| 6 Epiroc | 5,7 |
| 7 Novo Nordisk | 5,5 |
| 8 SSAB | 5,2 |
| 9 Scatec | 3,8 |
| 10 Ørsted | 1,1 |
** Finska bolag exkluderade
| 10 största globala innehav *** | miljoner € |
|---|
| 1 Novartis | 9,3 |
| 2 Alphabet | 8,3 |
| 3 AstraZeneca | 8,5 |
| 4 Johnson & Johnson | 7,8 |
| 5 Roche | 6,2 |
| 6 GlaxoSmithKline | 5,9 |
| 7 Amazon.com | 5,6 |
| 8 Microsoft | 4,9 |
| 9 Sanofi | 4,6 |
| 10 Nestle | 4,2 |
*** Nordiska bolag exkluderade
Uppdaterad 11.3.2026