Största noterade innehav
Föreningen Konstsamfundets största noterade innehav 19.9.2025
| 10 största noterade finska innehav * | miljoner € |
|---|
| 1 Lindex Group | 47,4 |
| 2 Sampo | 26,6 |
| 3 UPM | 22,0 |
| 4 Elisa | 20,6 |
| 5 Ålandsbanken | 14,9 |
| 6 Nordea | 13,8 |
| 7 CapMan | 6,6 |
| 8 Orion | 3,6 |
| 9 Metso | 3,1 |
| 10 Valmet | 3,1 |
* Direkta och indirekta aktieinnehav
| 10 största noterade nordiska innehav ** | miljoner € |
|---|
| 1 Investor | 47,9 |
| 2 Boliden | 18,6 |
| 3 Essity | 11,1 |
| 4 Industrivärden | 10,6 |
| 5 Novo Nordisk | 8,5 |
| 6 NKT | 6,4 |
| 7 Epiroc | 5,8 |
| 8 SSAB | 3,9 |
| 9 Scatec | 3,3 |
| 10 Ørsted | 0,8 |
** Finska bolag exkluderade
| 10 största globala innehav *** | miljoner € |
|---|
| 1 Novartis | 7,1 |
| 2 Alphabet | 7,0 |
| 3 AstraZeneca | 6,8 |
| 4 Amazon.com | 6,4 |
| 5 Microsoft | 6,1 |
| 6 Johnson & Johnson | 5,7 |
| 7 Sanofi | 4,9 |
| 8 Roche | 4,8 |
| 9 GlaxoSmithKline | 4,3 |
| 10 Nestle | 3,7 |
*** Nordiska bolag exkluderade
Uppdaterad 19.9.2025